| Part Number | Thread | Thread | L | H | CH |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | mm | mm | mm | |
| RGG018014316 | 1/8"-28 | 1/4"-19 | 30 | 20 | 19 |
| RGG014018316 | 1/4"-19 | 1/8"-28 | 19,5 | 7 | 19 |
| RGG014038316 | 1/4"-19 | 3/8"-19 | 32 | 20 | 19 |
| RGG014012316 | 1/4"-19 | 1/2"-14 | 37 | 22 | 27 |
| RGG038018316 | 3/8"-19 | 1/8"-28 | 19,5 | 7 | 22 |
| RGG038014316 | 3/8"-19 | 1/4"-19 | 19,5 | 7 | 22 |
| RGG038012316 | 3/8"-19 | 1/2"-14 | 37,5 | 25 | 27 |
| RGG038034316 | 3/8"-19 | 3/4"-14 | 40 | 27,5 | 32 |
| RGG012014316 | 1/2"-14 | 1/4"-19 | 24 | 9 | 27 |
| RGG012038316 | 1/2"-14 | 3/8"-19 | 24 | 9 | 27 |
| RGG012034316 | 1/2"-14 | 3/4"-14 | 42 | 27 | 32 |
| RGG012001316 | 1/2"-14 | 1"-11 | 45 | 30 | 41 |
| RGG034014316 | 3/4"-14 | 1/4"-19 | 25,5 | 9,5 | 32 |
| RGG034038316 | 3/4"-14 | 3/8"-19 | 25,5 | 9,5 | 32 |
| RGG034012316 | 3/4"-14 | 1/2"-14 | 26,5 | 9,5 | 32 |
| RGG034001316 | 3/4"-14 | 1"-11 | 46 | 30 | 41 |
| RGG001012316 | 1"-11 | 1/2"-14 | 31 | 11 | 41 |
| RGG001034316 | 1"-11 | 3/4"-14 | 31 | 11 | 41 |
| RGG001114316 | 1"-11 | 1.1/4"-11 | 55 | 35 | 50 |
| RGG114034316 | 1.1/4"-11 | 3/4"-14 | 34,5 | 13,5 | 50 |
| RGG114001316 | 1.1/4"-11 | 1"-11 | 34,5 | 13,5 | 50 |
| RGG114112316 | 1.1/4"-11 | 1.1/2"-11 | 51 | 30 | 55 |
| RGG112034316 | 1.1/2"-11 | 3/4"-14 | 36,5 | 14,5 | 55 |
| RGG112001316 | 1.1/2"-11 | 1"-11 | 36,5 | 14,5 | 55 |
| RGG112114316 | 1.1/2"-11 | 1.1/4"-11 | 55 | 33 | 55 |
| RGG112002316 | 1.1/2"-11 | 2"-11 | 65 | 43 | 70 |
| RGG002001316 | 2"-11 | 1"-11 | 41,5 | 14,5 | 70 |
| RGG002114316 | 2"-11 | 1.1/4"-11 | 41,5 | 14,5 | 70 |
| RGG002112316 | 2"-11 | 1.1/2"-11 | 41,5 | 14,5 | 70 |
Produciamo raccordi per l’oleodinamica in acciaio inox. Oltre al nostro catalogo che include più di 9000 articoli, produciamo particolari su richiesta del cliente.
Operiamo in Italia e in tutta Europa.
© 2025 Treci Fittings Srl
Partita IVA: 02068120241 • Codice Fiscale: 02068120241 • Rea: 203689 • Cod. SDI W7YVJK9