Part Number | Thread | Thread | L | H | CH |
---|---|---|---|---|---|
F1 | F2 | mm | mm | mm | |
CGG018020316 | 1/8"-28 | 1/8"-28 | 40 | 20 | 14 |
CGG014025316 | 1/4"-19 | 1/4"-19 | 49 | 25 | 19 |
CGG038025316 | 3/8"-19 | 3/8"-19 | 50 | 25 | 22 |
CGG012030316 | 1/2"-14 | 1/2"-14 | 60 | 30 | 27 |
CGG034040316 | 3/4"-14 | 3/4"-14 | 72 | 40 | 32 |
CGG001045316 | 1"-11 | 1"-11 | 85 | 45 | 41 |
CGG114050316 | 1.1/4"-11 | 1.1/4"-11 | 92 | 50 | 50 |
CGG112050316 | 1.1/2"-11 | 1.1/2"-11 | 94 | 50 | 55 |
CGG002050316 | 2"-11 | 2"-11 | 104 | 50 | 70 |
Produciamo raccordi per l’oleodinamica in acciaio inox. Oltre al nostro catalogo che include più di 9000 articoli, produciamo particolari su richiesta del cliente.
Operiamo in Italia e in tutta Europa.
© 2025 Treci Fittings Srl
Partita IVA: 02068120241 • Codice Fiscale: 02068120241 • Rea: 203689 • Cod. SDI W7YVJK9